Výsledky ročníku 2008 bodové ohodnocení
Výsledky ročníku 2008
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Se 2 | Bu 3 | Kr 4 | Po 5 | Ja 6 | St 7 | Ne 8 | Do 9 | Ko 10 | Bí 11 | Ho 12 | Be 13 | Hů 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bezděkov pod Třemšínem | 186 | 17,03 | Příbram | ||||||||||||||
| 2. | Brodeslavy | 160 | 16,80 | Plzeň-sever | ||||||||||||||
| 3. | Poděvousy | 159 | 17,37 | Domažlice | ||||||||||||||
| 4. | Únětice 1911 A | 135 | 17,58 | Plzeň-jih | ||||||||||||||
| 5. | Horní Lukavice | 133 | 17,35 | Plzeň-jih | ||||||||||||||
| 6. | Strážov | 122 | 17,58 | Klatovy | - | |||||||||||||
| 7. | Krašovice | 93 | 18,07 | Plzeň-sever | ||||||||||||||
| 8. | Vřeskovice | 92 | 17,46 | Klatovy | ||||||||||||||
| 9. | Horní Kamenice | 84 | 18,11 | Domažlice | ||||||||||||||
| 10. | Hubenov | 80 | 18,14 | Plzeň-sever | - | |||||||||||||
| 11. | Malinec | 65 | 17,84 | Plzeň-jih | - | |||||||||||||
| 12. | Louňová | 64 | 18,68 | Plzeň-jih | ||||||||||||||
| 13. | Mokrouše | 60 | 18,39 | Plzeň-jih | ||||||||||||||
| 14. | Dolní Hradiště | 57 | 17,83 | Plzeň-sever | ||||||||||||||
| 15. | Žákava | 51 | 18,23 | Plzeň-jih | ||||||||||||||
| 16. | Nekmíř | 41 | 18,30 | Plzeň-sever | - | - | - | |||||||||||
| 17. | Úherce | 37 | 17,37 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 18. | Hůrky | 36 | 18,74 | Rokycany | - | |||||||||||||
| 19. | Dražovice | 29 | 18,57 | Klatovy | ||||||||||||||
| 20. | Bučí | 25 | 18,74 | Plzeň-sever | - | - | ||||||||||||
| 21. | Kornatice | 20 | 18,71 | Rokycany | - | - | ||||||||||||
| 22. | Seč | 20 | 19,37 | Plzeň-jih | - | |||||||||||||
| 23. | Strýčkovice | 19 | 18,98 | Domažlice | ||||||||||||||
| 24. | Strážov B | 14 | 18,34 | Klatovy | - | - | ||||||||||||
| 25. | Nezvěstice | 11 | 18,31 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 26. | Holoubkov | 10 | 19,12 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 27. | Líchovy | 8 | 19,74 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 28. | Dobříč | 6 | 19,47 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 29. | Obora | 6 | 19,75 | Plzeň-sever | - | - | - | - | ||||||||||
| 30. | Dublovice | 6 | 19,95 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Kopidlo | 5 | 19,21 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| 32. | Kout na Šumavě | 3 | 19,45 | Domažlice | - | - | ||||||||||||
| 33. | Doubravka | 2 | 20,34 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 34. | Kbel | 0 | 20,56 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 35. | Janovice nad Úhlavou | 0 | 20,65 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 36. | Nýrsko B | 0 | 20,89 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 37. | Nýrsko | 0 | 21,16 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 38. | Štichovice | 0 | 22,34 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 39. | Bolevec | 0 | 22,84 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 40. | Chotíkov | 0 | 23,04 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 41. | Štěpánovice B | 0 | 23,48 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42. | Svaté Pole | 0 | 23,62 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | nerozlišeno | 0 | 24,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44. | Radětice | 0 | 24,77 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 45. | Cekov | 0 | 26,40 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 46. | Bystřice nad Úhlavou | 0 | 28,67 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 47. | Dolní Hradiště B | 0 | 32,89 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 48. | Horní Hradiště | 0 | 33,82 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49. | Pňovice | 0 | 34,89 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 50. | Krašovice B | 0 | 38,07 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | Chrást | 0 | 42,71 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52. | Manětín | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 53. | Mračnice | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 54. | Prapořiště | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 55. | Bučí B | 0 | NP | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 56. | Krchleby | 0 | NP | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 57. | Němčovice | 0 | NP | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 58. | Štěpánovice | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 59. | Bezděkov pod Třemšínem B | 0 | NP | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 60. | Volduchy | 0 | NP | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Poř. | Tým | Cel. | Nej.č. | Okr. | Ho 1 | Se 2 | Bu 3 | Kr 4 | Po 5 | Ja 6 | St 7 | Ne 8 | Do 9 | Ko 10 | Bí 11 | Ho 12 | Be 13 | Hů 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Poděvousy | 109 | 17,52 | Domažlice | ||||||||||||||
| 2. | Bučí | 85 | 17,13 | Plzeň-sever | ||||||||||||||
| 3. | Strýčkovice | 79 | 18,14 | Domažlice | ||||||||||||||
| 4. | Mrtník | 58 | 18,48 | Plzeň-sever | - | - | - | |||||||||||
| 5. | Seč | 37 | 17,90 | Plzeň-jih | ||||||||||||||
| 6. | Chválenice | 36 | 18,04 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | |||||||||
| 7. | Únětice 1911 A | 31 | 19,97 | Plzeň-jih | ||||||||||||||
| 8. | Horní Hradiště | 15 | 21,71 | Plzeň-sever | - | |||||||||||||
| 9. | Strážov | 9 | 19,75 | Klatovy | - | - | - | |||||||||||
| 10. | Hůrky | 7 | 22,79 | Rokycany | - | - | - | - | - | |||||||||
| 11. | Bezděkov pod Třemšínem | 2 | 21,35 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12. | Horní Kamenice | 2 | 29,78 | Domažlice | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Štěpánovice | 1 | 22,65 | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 14. | Chlum | 0 | 22,02 | Plzeň-jih | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 15. | Obora | 0 | 24,17 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| 16. | Nekmíř | 0 | 24,40 | Plzeň-sever | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 17. | Radětice | 0 | 27,09 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 18. | Cekov | 0 | 27,28 | Rokycany | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 19. | Bolevec | 0 | 29,95 | Plzeň-město | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20. | Líchovy | 0 | 40,30 | Příbram | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 21. | Soustov | 0 | NP | Klatovy | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Celkem se účastnilo: 81 družstev
Kód pro vložení výsledků ze soutěže na vaše stránky:
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.















